Select a group:
Composition of group A
-
Alloa Athletic FC Écosse
-
FC Istres Ouest Provence France
-
Royal Standard de Liege Belgique
-
Stade de Reims France
-
Vannes OC France
Matches :
Royal Standard de Liege | 1 | 0 | Alloa Athletic FC |
Vannes OC | 0 | 3 | Stade de Reims |
Royal Standard de Liege | 2 | 1 | FC Istres Ouest Provence |
Alloa Athletic FC | 0 | 1 | Vannes OC |
Stade de Reims | 1 | 0 | FC Istres Ouest Provence |
Alloa Athletic FC | 1 | 2 | Stade de Reims |
Royal Standard de Liege | 1 | 0 | Vannes OC |
Alloa Athletic FC | 0 | 2 | FC Istres Ouest Provence |
Royal Standard de Liege | 1 | 1 | Stade de Reims |
Vannes OC | 0 | 4 | FC Istres Ouest Provence |
Classification of group A:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade de Reims | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
2 | Royal Standard de Liege | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 |
3 | FC Istres Ouest Provence | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 6 |
4 | Vannes OC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
5 | Alloa Athletic FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Composition of group B
-
FC Malaga Espagne
-
AA Sporting Sul Bresil
-
Selection Finistere Nord France
-
Stade Rennais FC France
-
Stade Brestois 29 France
Matches :
FC Malaga | 3 | 1 | AA Sporting Sul |
Selection Finistere Nord | 0 | 2 | Stade Rennais FC |
FC Malaga | 0 | 4 | Stade Brestois 29 |
AA Sporting Sul | 1 | 1 | Selection Finistere Nord |
Stade Rennais FC | 1 | 0 | Stade Brestois 29 |
AA Sporting Sul | 0 | 3 | Stade Brestois 29 |
FC Malaga | 2 | 0 | Selection Finistere Nord |
AA Sporting Sul | 0 | 2 | Stade Rennais FC |
Selection Finistere Nord | 2 | 1 | Stade Brestois 29 |
FC Malaga | 1 | 0 | Stade Rennais FC |
Classification of group B:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Malaga | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
2 | Stade Rennais FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 |
3 | Stade Brestois 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 |
4 | Selection Finistere Nord | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
5 | AA Sporting Sul | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Matches
9ème et 10ème place |
||||||
Alloa Athletic FC | 0 | 0 | AA Sporting Sul | (1-0) |
Finale |
||||||
Stade Rennais FC | 2 | 1 | FC Malaga |
Demi-finales |
||||||
Stade de Reims | 2 | 3 | Stade Rennais FC | |||
FC Malaga | 1 | 0 | Royal Standard de Liege |
5ème et 6ème place |
||||||
FC Istres Ouest Provence | 1 | 2 | Stade Brestois 29 |
7ème et 8ème place |
||||||
Vannes OC | 0 | 0 | Selection Finistere Nord | (0-1) |
Final ranking:
Vainqueur Challenge CREDIT AGRICOLE | Stade Rennais FC | |
2eme | FC Malaga | |
3eme | Stade de Reims | |
4eme | Royal Standard de Liege | |
5eme | Stade Brestois 29 | |
6eme | FC Istres Ouest Provence | |
7eme | Selection Finistere Nord | |
8eme | Vannes OC | |
9eme | Alloa Athletic FC | |
10eme | AA Sporting Sul |
Rewards:
Meilleur Joueur & Gardien: | Cyriack GAREL (Stade Rennais) |
Meilleur Arbitre: | Kévin GUEGUEN |
Meilleur Buteur: | Corentin LE HOUEROU (Stade Brestois) 4 buts |
Coupe du Respect: | AA Sporting Sul |
Fair-Play: | FC Malaga |
Meilleur Fond de jeu: | Stade de Reims |
Meilleure Attaque | Stade Brestois 10 buts |
Meilleure défense | Royal Standard de Liège 3 buts |