FERMER

Complete results of the U17 tournament – 2012 Edition

Sélectionnez un groupe :

Composition du groupe A
FC Istres Ouest Provence France
Royal Standard de Liège Belgique
Académy Popescu Roumanie
CS Sedan Ardennes France
Le Havre AC France
Stade Brestois 29 France

Matches à Plougonvelin :

Date Heure Terrain Match Score
26/05 14h30 A FC Istres Ouest Provence – Royal Standard de Liège 1-0
26/05 15h20 A Académy Popescu – CS Sedan Ardennes 1-0
26/05 16h10 A Le Havre AC – Stade Brestois 29 0-2
26/05 17h00 B FC Istres Ouest Provence – Académy Popescu 2-0
26/05 17h50 B Royal Standard de Liège – Le Havre AC 2-1
26/05 18h40 B CS Sedan Ardennes – Stade Brestois 29 1-0
27/05 09h30 A FC Istres Ouest Provence – Le Havre AC 1-2
27/05 10h20 A Académy Popescu – Stade Brestois 29 0-2
27/05 11h30 A Royal Standard de Liège – CS Sedan Ardennes 0-2
27/05 14h50 B FC Istres Ouest Provence – Stade Brestois 29 0-1
27/05 14h50 C Le Havre AC – CS Sedan Ardennes 0-0
27/05 16h30 B Royal Standard de Liège – Académy Popescu 3-0
27/05 17h20 A FC Istres Ouest Provence – CS Sedan Ardennes 2-0
27/05 18h10 A Royal Standard de Liège – Stade Brestois 29 0-4
27/05 19h00 A Académy Popescu – Le Havre AC 0-4

Classement du groupe A :

  Club J G N P p c Diff Pts
1 Stade Brestois 29 5 4 0 1 9 1 +8 12
2 FC Istres Ouest Provence 5 3 0 2 6 3 +3 9
3 Le Havre AC 5 2 1 2 7 5 +2 7
4 SC Sedan Ardennes 5 2 1 2 3 3 0 7
5 Royal Standard de Liège 5 2 0 3 5 8 -3 6
6 Académy Popescu 5 1 0 4 1 11 -10 3
Composition du groupe B
Farul Constanta Roumanie
Sélection Finistère Nord France
FC Vion Zlate Moravce Slovaquie
Sporting Sul Brésil
FC Lorient France
Stade Rennais FC France

Matches à Plougonvelin :

Date Heure Terrain Match Score
26/05 14h30 B Farul Constanta – FC Vion Zlate Moravce 1-0
26/05 15h20 B Sporting Sul – FC Lorient 0-3
26/05 16h10 B Stade rennais FC – Sélection Finistère Nord 1-0
26/05 17h00 A Farul Constanta – Sporting Sul 1-1
26/05 17h50 A FC Vion Zlate Moravce – Stade rennais FC 0-3
26/05 18h40 A FC Lorient – Sélection Finistère Nord 3-0
27/05 09h30 B Farul Constanta – Stade Rennais FC 0-1
27/05 10h20 B Sporting Sul – Sélection Finistère Nord 1-0
27/05 11h30 B FC Vion Zlate Moravce – FC Lorient 1-2
27/05 14h50 A Farul Constanta – Sélection Finistère Nord 2-3
27/05 15h40 A Stade rennais FC – FC Lorient 0-0
27/05 16h30 A FC Vion Zlate Moravce – Sporting Sul 0-3
27/05 17h20 C Farul Constanta – FC Lorient 0-1
27/05 18h10 B FC Vion Zlate Moravce – Sélection Finistère Nord 0-1
27/05 19h00 B Sporting Sul – Stade rennais FC 0-0

Classement du groupe B :

  Club J G N P p c Diff Pts
1 FC Lorient 5 4 1 0 9 1 +8 13
2 Stade Rennais FC 5 3 2 0 5 0 +5 11
3 Sporting Sul 5 2 1 2 5 4 +1 8
4 Sélection Finistère Nord 5 2 0 3 4 7 -3 6
5 Farul Constanta 5 1 1 3 4 6 -2 4
6 FC Vion Zlate Moravce 5 0 0 5 1 10 -9 0

Matches à Plougonvelin :

Date Heure Terrain Match Score

Matches de classement

28/05 14h30 B Académy Popescu – FC Vion Zlate Moravce 0-3
28/05 15h20 B Royal Standard de Liège – Farul Constanta 1-1
28/05 16h10 B CS Sedan Ardennes – Sélection Finistère Nord 2-0
28/05 17h00 A Le Havre AC – Sporting Sul 1-1

Demi-finales

28/05 18h40 A Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC 1-1 (3-1)
28/05 18h40 A FC Lorient – FC Istres Ouest Provence 1-1 (7-8)

Finale

28/05 18h40 A Stade Brestois 29 – FC Istres Ouest Provence 0-0 (3-4)

Classement final :

Vainqueur FC Istres Ouest Provence
2ème Stade Brestois 29
3ème FC Lorient
4ème Stade Rennais
5ème Le Havre AC
6ème Sporting Sul (Bré.)
7ème CS Sedan Ardennes
8ème Sélection Finistère Nord
9ème Royal Standard de Liège (Bel.)
10ème Farul Constanta (Rou.)
11ème FC Vion Zlate Moravce (Slo.)
12ème Académy Popescu (Rou.)

Récompenses :

Meilleur joueur : Jeoffrey LIDOUREN (Stade Brestois)
Meilleure Attaque : Stade Brestois & FC Lorient (10 Buts)
Meilleur Buteur : Guilherme Goncalvés (Sporting Sul)
Meilleur fond de jeu : FC Lorient
Meilleur arbitre : Mickaël LE BOT
Prix du RESPECT : FC Istres