Sélectionnez un groupe :
Composition du groupe A | ||
---|---|---|
FC Curitiba | Brésil | |
FK Dynamo Minsk | Biélorussie | |
Stade Rennais FC | France | |
Stade Brestois 29 | France | |
Sélection Finistère Nord | France | |
Matches à Plougonvelin :
11/06 | 14h30 | A | Sélection Finistère Nord – FC Curitiba | 2-1 |
11/06 | 15h30 | A | FK Dynamo Minsk – Stade Brestois 29 | 0-2 |
11/06 | 16h30 | B | Sélection Finistère Nord – Stade Rennais FC | 0-2 |
11/06 | 17h30 | B | FC Curitiba – FK Dynamo Minsk | 2-0 |
11/06 | 18h30 | B | Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC | 1-1 |
12/06 | 13h30 | A | FC Curitiba – Stade Brestois 29 | 0-2 |
12/06 | 15h00 | B | Sélection Finistère Nord – FK Dynamo Minsk | 0-0 |
12/06 | 16h30 | B | FC Curitiba – Stade Rennais FC | 1-3 |
12/06 | 17h20 | A | Sélection Finistère Nord – Stade Brestois 29 | 0-2 |
12/06 | 19h00 | A | FK Dynamo Minsk – Stade Rennais FC | 0-4 |
Classement du groupe A :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Rennais FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 |
2 | Stade Brestois 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 |
3 | Sélection Finistère Nord | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
4 | FC Curitiba | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
5 | FK Dynamon Minsk | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Composition du groupe B | ||
---|---|---|
BoldKlub 1903 Copenhagen | Dannemark | |
FC Lorient | France | |
Le Havre AC | France | |
AJ Auxerre | France | |
Plouzané ACF | France | |
Matches à Plougonvelin :
11/06 | 14h30 | B | Plouzané ACF – BoldKlub 1903 Copenhagen | 0-1 |
11/06 | 15h30 | B | Le Havre AC – AJ Auxerre | 0-1 |
11/06 | 16h30 | A | Plouzané ACF – FC Lorient | 0-0 |
11/06 | 17h30 | A | BoldKlub 1903 Copenhagen – Le Havre AC | 0-2 |
11/06 | 18h30 | A | AJ Auxerre – FC Lorient | 2-1 |
12/06 | 13h30 | A | BoldKlub 1903 Copenhagen – AJ Auxerre | 0-3 |
12/06 | 15h00 | B | Plouzané ACF – Le Havre AC | 1-2 |
12/06 | 16h30 | B | BoldKlub 1903 Copenhagen – FC Lorient | 0-2 |
12/06 | 18h10 | B | Plouzané ACF – AJ Auxerre | 1-2 |
12/06 | 18h50 | A | Le Havre AC – FC Lorient | 0-0 |
Classement du groupe B :
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Auxerre | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
2 | Le Havre AC | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
3 | FC Lorient | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
4 | BoldKlub 1903 Copenhagen | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
5 | Plouzané ACF | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Matches à Plougonvelin :
Matches de classement |
||||
13/06 | 10h30 | C | Plouzané ACF – FK Dynamo Minsk | 1-0 |
13/06 | 11h15 | C | FC Curitiba – BoldKlub 1903 Copenhagen | 1-0 |
13/06 | 12h00 | A | Sélection Finistère Nord – FC Lorient | 3-0 |
Demi-finales |
||||
13/06 | 14h00 | A | Le Havre AC – Stade Rennais FC | 1-2 |
13/06 | 15h00 | A | AJ Auxerre – Stade Brestois 29 | 0-0 (5-4) |
Finale |
||||
13/06 | 17h30 | A | Stade Rennais FC – AJ Auxerre | 3-1 |
Classement final :
Récompenses :
Meilleur joueur : | PRIGENT François (Stade Brestois) |
Meilleure Attaque : | Stade Rennais FC (15 Buts) |
Meilleur fond de jeu : | AJ Auxerre |
Meilleur arbitre : | LE TEXIER François |
Prix du RESPECT : | Sélection Finistère Nord |