- Gr. A – Plougonvelin 1
- Gr. B – Plougonvelin 2
- Gr. C – Locmaria-Plouzané 1
- Gr. D – Locmaria-Plouzané 2
- Gr. E – île d’Ouessant
- Gr. F – Le Conquet
- Gr. G – Plouzané 1
- Gr. H – Plouzané 2
- Gr. I – Lampaul-Plouarzel
- Gr. J – Plouarzel
- Gr. K – Ploumoguer
- Gr. L – Saint-Renan
- Gr. M – Lanrivoaré
- Gr. N – Bohars
- Gr. O – Plabennec
- Gr. P – Coataudon
Select a group:
Composition of group A - Plougonvelin 1
-
Css Baia Mare Roumanie
-
JS Coulaines France (72)
-
AS Brestoise 1 France (29)
-
AS Ginglin Cesson France (22)
-
Avenir de Theix France (56)
Plougonvelin 1 :
JS Coulaines | 1 | 0 | Css Baia Mare |
Avenir de Theix | 0 | 0 | AS Ginglin Cesson |
AS Brestoise 1 | 3 | 0 | Css Baia Mare |
AS Ginglin Cesson | 2 | 1 | JS Coulaines |
Avenir de Theix | 0 | 2 | AS Brestoise 1 |
AS Brestoise 1 | 3 | 0 | AS Ginglin Cesson |
Avenir de Theix | 0 | 3 | Css Baia Mare |
AS Brestoise 1 | 0 | 1 | JS Coulaines |
AS Ginglin Cesson | 0 | 0 | Css Baia Mare |
Avenir de Theix | 1 | 0 | JS Coulaines |
Classification of group A:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Brestoise 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 | JS Coulaines | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | AS Ginglin Cesson | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
4 | Css Baia Mare | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
5 | Avenir de Theix | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 |
Composition of group B - Plougonvelin 2
-
JS Saint Pierroise France-La Reunion
-
ES Wasquehal France (59)
-
OC Cesson France (35)
-
Plouzane AC 2 France (29)
-
AS Romille France (35)
Plougonvelin 2 :
JS Saint Pierroise | 3 | 0 | AS Romille |
OC Cesson | 3 | 0 | Plouzane AC 2 |
ES Wasquehal | 2 | 0 | AS Romille |
Plouzane AC 2 | 0 | 1 | JS Saint Pierroise |
OC Cesson | 0 | 1 | ES Wasquehal |
ES Wasquehal | 3 | 1 | Plouzane AC 2 |
OC Cesson | 9 | 0 | AS Romille |
ES Wasquehal | 0 | 0 | JS Saint Pierroise |
Plouzane AC 2 | 1 | 0 | AS Romille |
OC Cesson | 1 | 4 | JS Saint Pierroise |
Classification of group B:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JS Saint Pierroise | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 |
2 | ES Wasquehal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 |
3 | OC Cesson | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 6 |
4 | Plouzane AC 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
5 | AS Romille | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Composition of group C - Locmaria-Plouzane 1
-
Quimper Kerfeunteun FC France (29)
-
Pacy Menilles RC France (27)
-
AS Le Mans Villaret France (72)
-
Esperance Plouguerneau France (29)
-
GJP Saint Mathieu 1 France (29)
Locmaria-Plouzané :
Quimper Kerfeunteun FC | 3 | 0 | GJP Saint Mathieu 1 |
AS Le Mans Villaret | 1 | 1 | Esperance Plouguerneau |
Pacy Menilles RC | 1 | 1 | GJP Saint Mathieu 1 |
Esperance Plouguerneau | 0 | 1 | Quimper Kerfeunteun FC |
AS Le Mans Villaret | 1 | 0 | Pacy Menilles RC |
Pacy Menilles RC | 1 | 0 | Esperance Plouguerneau |
AS Le Mans Villaret | 0 | 1 | GJP Saint Mathieu 1 |
Pacy Menilles RC | 1 | 0 | Quimper Kerfeunteun FC |
Esperance Plouguerneau | 0 | 0 | GJP Saint Mathieu 1 |
AS Le Mans Villaret | 1 | 0 | Quimper Kerfeunteun FC |
Classification of group C:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Le Mans Villaret | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
2 | Pacy Menilles RC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
3 | Quimper Kerfeunteun FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 6 |
4 | GJP Saint Mathieu 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
5 | Esperance Plouguerneau | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Composition of group D - Locmaria-Plouzane 2
-
Stade Rennais France (35)
-
Grand Quevilly France (76)
-
RC Lesneven France (29)
-
CSL Aulnay France (93)
-
ASM Foot Montlouis sur Loire France (37)
Locmaria Plouzan :
Stade Rennais | 1 | 0 | ASM Foot Montlouis sur Loire |
RC Lesneven | 0 | 1 | CSL Aulnay |
Grand Quevilly | 3 | 0 | ASM Foot Montlouis sur Loire |
CSL Aulnay | 0 | 0 | Stade Rennais |
RC Lesneven | 0 | 1 | Grand Quevilly |
Grand Quevilly | 0 | 0 | CSL Aulnay |
RC Lesneven | 1 | 2 | ASM Foot Montlouis sur Loire |
Grand Quevilly | 0 | 0 | Stade Rennais |
CSL Aulnay | 4 | 0 | ASM Foot Montlouis sur Loire |
RC Lesneven | 0 | 8 | Stade Rennais |
Classification of group D:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Rennais | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | +9 | 8 |
2 | CSL Aulnay | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 |
3 | Grand Quevilly | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 |
4 | ASM Foot Montlouis sur Loire | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
5 | RC Lesneven | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Composition of group E - Ile d Ouessant
-
RU Saint Gilloise Belgique
-
SM Caen France (14)
-
CA Lisieux France (14)
-
GDR Guipavas France (29)
-
Arzelliz Ploudalmezeau France (29)
Ile d Ouessant :
RU Saint Gilloise | 2 | 0 | Arzelliz Ploudalmezeau |
CA Lisieux | 2 | 3 | GDR Guipavas |
SM Caen | 4 | 0 | Arzelliz Ploudalmezeau |
GDR Guipavas | 0 | 0 | RU Saint Gilloise |
CA Lisieux | 0 | 0 | SM Caen |
SM Caen | 2 | 0 | GDR Guipavas |
CA Lisieux | 0 | 1 | Arzelliz Ploudalmezeau |
SM Caen | 3 | 0 | RU Saint Gilloise |
GDR Guipavas | 2 | 1 | Arzelliz Ploudalmezeau |
CA Lisieux | 0 | 1 | RU Saint Gilloise |
Classification of group E:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM Caen | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 10 |
2 | GDR Guipavas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | RU Saint Gilloise | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | Arzelliz Ploudalmezeau | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
5 | CA Lisieux | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Composition of group F - Le Conquet
-
Gauloise Basse Terre France-Guadeloupe
-
USJA Carquefou Football France (44)
-
EF Reims St Anne France (51)
-
Landerneau FC France (29)
-
GJ Vallee Clisson France (44)
Le Conquet :
USJA Carquefou Football | 1 | 0 | Gauloise Basse Terre |
GJ Vallee Clisson | 0 | 0 | Landerneau FC |
EF Reims St Anne | 2 | 0 | Gauloise Basse Terre |
Landerneau FC | 1 | 0 | USJA Carquefou Football |
GJ Vallee Clisson | 0 | 0 | EF Reims St Anne |
EF Reims St Anne | 1 | 0 | Landerneau FC |
GJ Vallee Clisson | 0 | 0 | Gauloise Basse Terre |
EF Reims St Anne | 0 | 1 | USJA Carquefou Football |
Landerneau FC | 1 | 1 | Gauloise Basse Terre |
GJ Vallee Clisson | 0 | 2 | USJA Carquefou Football |
Classification of group F:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USJA Carquefou Football | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 9 |
2 | EF Reims St Anne | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
3 | Landerneau FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 | GJ Vallee Clisson | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
5 | Gauloise Basse Terre | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Composition of group G - Plouzane 1 - Terrain Synthetique
-
CFF Paris France (75)
-
FC Pont l Abbe France (29)
-
Plouzane AC 1 France (29)
-
FC St Martin Le Pre France (51)
-
ASPTT Brest France (29)
Plouzan :
CFF Paris | 1 | 0 | Plouzane AC 1 |
FC Pont l Abbe | 0 | 0 | ASPTT Brest |
FC St Martin Le Pre | 1 | 2 | Plouzane AC 1 |
ASPTT Brest | 0 | 2 | CFF Paris |
FC Pont l Abbe | 0 | 0 | FC St Martin Le Pre |
FC St Martin Le Pre | 1 | 0 | ASPTT Brest |
FC Pont l Abbe | 0 | 2 | Plouzane AC 1 |
FC St Martin Le Pre | 0 | 2 | CFF Paris |
ASPTT Brest | 0 | 2 | Plouzane AC 1 |
FC Pont l Abbe | 0 | 2 | CFF Paris |
Classification of group G:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFF Paris | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 12 |
2 | Plouzane AC 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
3 | FC St Martin Le Pre | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | FC Pont l Abbe | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
5 | ASPTT Brest | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Composition of group H - Plouzane 2
-
Standard de Liege Belgique
-
Lannion FC France (22)
-
Stella Maris Douarnenez France (29)
-
GJ Lambezellec Brest France (29)
-
AS Plouvien France (29)
Plouzan :
Standard de Liege | 6 | 0 | AS Plouvien |
Stella Maris Douarnenez | 1 | 0 | GJ Lambezellec Brest |
Lannion FC | 2 | 1 | AS Plouvien |
GJ Lambezellec Brest | 0 | 8 | Standard de Liege |
Stella Maris Douarnenez | 0 | 3 | Lannion FC |
Lannion FC | 4 | 0 | GJ Lambezellec Brest |
Stella Maris Douarnenez | 0 | 1 | AS Plouvien |
Lannion FC | 0 | 0 | Standard de Liege |
GJ Lambezellec Brest | 0 | 3 | AS Plouvien |
Stella Maris Douarnenez | 0 | 7 | Standard de Liege |
Classification of group H:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard de Liege | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | +21 | 10 |
2 | Lannion FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 |
3 | AS Plouvien | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | Stella Maris Douarnenez | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 3 |
5 | GJ Lambezellec Brest | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Composition of group I - Lampaul-Plouarzel
-
EA Guingamp France (22)
-
AS Cherbourg France (50)
-
Plougastel FC France (29)
-
GJ Triange Uzel France (22)
-
GJ Corsen France (29)
Lampaul Plouarzel :
EA Guingamp | 7 | 0 | GJ Corsen |
Plougastel FC | 1 | 0 | GJ Triange Uzel |
AS Cherbourg | 4 | 0 | GJ Corsen |
GJ Triange Uzel | 0 | 1 | EA Guingamp |
Plougastel FC | 0 | 2 | AS Cherbourg |
AS Cherbourg | 0 | 2 | GJ Triange Uzel |
Plougastel FC | 9 | 0 | GJ Corsen |
AS Cherbourg | 0 | 2 | EA Guingamp |
GJ Triange Uzel | 5 | 0 | GJ Corsen |
Plougastel FC | 1 | 1 | EA Guingamp |
Classification of group I:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA Guingamp | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 |
2 | Plougastel FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 7 |
3 | GJ Triange Uzel | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | +5 | 6 |
4 | AS Cherbourg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
5 | GJ Corsen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Composition of group J - Plouarzel
-
FC Lorient France (56)
-
FC Relecq Kerhuon France (29)
-
GJ Ergue-Gaberic France (29)
-
ADF Fougeres France (35)
-
GJ Le Folgoet Ploudaniel France (29)
Plouarzel :
FC Lorient | 1 | 0 | FC Relecq Kerhuon |
GJ Ergue-Gaberic | 3 | 0 | GJ Le Folgoet Ploudaniel |
ADF Fougeres | 0 | 0 | FC Relecq Kerhuon |
GJ Le Folgoet Ploudaniel | 0 | 4 | FC Lorient |
GJ Ergue-Gaberic | 0 | 0 | ADF Fougeres |
ADF Fougeres | 3 | 0 | GJ Le Folgoet Ploudaniel |
GJ Ergue-Gaberic | 1 | 0 | FC Relecq Kerhuon |
ADF Fougeres | 0 | 5 | FC Lorient |
GJ Le Folgoet Ploudaniel | 0 | 2 | FC Relecq Kerhuon |
GJ Ergue-Gaberic | 0 | 1 | FC Lorient |
Classification of group J:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lorient | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 12 |
2 | GJ Ergue-Gaberic | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
3 | ADF Fougeres | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
4 | FC Relecq Kerhuon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | GJ Le Folgoet Ploudaniel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Composition of group K - Ploumoguer
-
AC Estaimbourg Belgique
-
Vannes OC France (56)
-
AS Brestoise 2 France (29)
-
GJ Le Cranou France (29)
-
GJP Saint Mathieu 2 France (29)
Ploumoguer :
Vannes OC | 5 | 0 | AC Estaimbourg |
GJP Saint Mathieu 2 | 0 | 1 | GJ Le Cranou |
AS Brestoise 2 | 0 | 0 | AC Estaimbourg |
GJ Le Cranou | 0 | 4 | Vannes OC |
GJP Saint Mathieu 2 | 0 | 2 | AS Brestoise 2 |
AS Brestoise 2 | 1 | 0 | GJ Le Cranou |
GJP Saint Mathieu 2 | 0 | 3 | AC Estaimbourg |
AS Brestoise 2 | 0 | 1 | Vannes OC |
GJ Le Cranou | 0 | 0 | AC Estaimbourg |
GJP Saint Mathieu 2 | 0 | 1 | Vannes OC |
Classification of group K:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes OC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 12 |
2 | AS Brestoise 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
3 | AC Estaimbourg | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
4 | GJ Le Cranou | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 |
5 | GJP Saint Mathieu 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Composition of group L - Saint-Renan
-
TA Rennes France (35)
-
EA St Renan France (29)
-
Auray FC France (56)
-
GJ Guilers-Milizac France (29)
-
GJ avenir du sillon France (44)
Saint-Renan :
TA Rennes | 1 | 0 | GJ avenir du sillon |
Auray FC | 1 | 0 | GJ Guilers-Milizac |
EA St Renan | 0 | 0 | GJ avenir du sillon |
GJ Guilers-Milizac | 1 | 4 | TA Rennes |
Auray FC | 2 | 0 | EA St Renan |
EA St Renan | 1 | 0 | GJ Guilers-Milizac |
Auray FC | 2 | 0 | GJ avenir du sillon |
EA St Renan | 0 | 0 | TA Rennes |
GJ Guilers-Milizac | 0 | 0 | GJ avenir du sillon |
Auray FC | 1 | 1 | TA Rennes |
Classification of group L:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auray FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 |
2 | TA Rennes | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 |
3 | EA St Renan | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
4 | GJ avenir du sillon | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
5 | GJ Guilers-Milizac | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Composition of group M - Lanrivoare
-
Stade Lavallois France (53)
-
CPB Brequigny France (35)
-
US Montagnarde France (56)
-
FC Seclin France (59)
-
SC Lanrivoare France (29)
Lanrivoar :
Stade Lavallois | 7 | 0 | SC Lanrivoare |
US Montagnarde | 2 | 0 | FC Seclin |
CPB Brequigny | 7 | 0 | SC Lanrivoare |
FC Seclin | 0 | 3 | Stade Lavallois |
US Montagnarde | 0 | 1 | CPB Brequigny |
CPB Brequigny | 3 | 0 | FC Seclin |
US Montagnarde | 8 | 0 | SC Lanrivoare |
CPB Brequigny | 1 | 0 | Stade Lavallois |
FC Seclin | 2 | 1 | SC Lanrivoare |
US Montagnarde | 0 | 4 | Stade Lavallois |
Classification of group M:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPB Brequigny | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 12 |
2 | Stade Lavallois | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | +13 | 9 |
3 | US Montagnarde | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 |
5 | SC Lanrivoare | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Composition of group N - Bohars - Terrain Synthetique
-
Stade Brestois France (29)
-
Dinan-Lehon FC France (22)
-
AG Plouvorn France (29)
-
Et. Saint Oesienne France (37)
-
GJ Bohars-Gouesnou France (29)
Bohars :
Stade Brestois | 6 | 0 | GJ Bohars-Gouesnou |
AG Plouvorn | 3 | 0 | Et. Saint Oesienne |
Dinan-Lehon FC | 3 | 0 | GJ Bohars-Gouesnou |
Et. Saint Oesienne | 0 | 3 | Stade Brestois |
AG Plouvorn | 1 | 1 | Dinan-Lehon FC |
Dinan-Lehon FC | 4 | 0 | Et. Saint Oesienne |
AG Plouvorn | 3 | 0 | GJ Bohars-Gouesnou |
Dinan-Lehon FC | 0 | 1 | Stade Brestois |
Et. Saint Oesienne | 0 | 1 | GJ Bohars-Gouesnou |
AG Plouvorn | 0 | 0 | Stade Brestois |
Classification of group N:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Brestois | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10 |
2 | AG Plouvorn | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 |
3 | Dinan-Lehon FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 7 |
4 | GJ Bohars-Gouesnou | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
5 | Et. Saint Oesienne | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Composition of group O - Plabennec
-
Racing FC Toulon France (83)
-
ASPTT Caen France (14)
-
Stade Plabennecois France (29)
-
CS Queven France (56)
-
GJ 4 Clochers France (29)
Plabennec :
Racing FC Toulon | 5 | 0 | GJ 4 Clochers |
Stade Plabennecois | 0 | 0 | CS Queven |
ASPTT Caen | 6 | 0 | GJ 4 Clochers |
CS Queven | 0 | 1 | Racing FC Toulon |
Stade Plabennecois | 1 | 2 | ASPTT Caen |
ASPTT Caen | 3 | 0 | CS Queven |
Stade Plabennecois | 0 | 0 | GJ 4 Clochers |
ASPTT Caen | 0 | 0 | Racing FC Toulon |
CS Queven | 4 | 0 | GJ 4 Clochers |
Stade Plabennecois | 0 | 0 | Racing FC Toulon |
Classification of group O:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Caen | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 |
2 | Racing FC Toulon | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | 8 |
3 | CS Queven | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Stade Plabennecois | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
5 | GJ 4 Clochers | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | -15 | 1 |
Composition of group P - Coataudon
-
US Concarneau France (29)
-
AC Boulogne Billancourt France (92)
-
FC Bruz France (35)
-
St Just en Chaussee France (60)
-
AL Coataudon France (29)
Coataudon :
US Concarneau | 1 | 0 | AL Coataudon |
FC Bruz | 1 | 0 | St Just en Chaussee |
AC Boulogne Billancourt | 2 | 0 | AL Coataudon |
St Just en Chaussee | 0 | 3 | US Concarneau |
FC Bruz | 1 | 1 | AC Boulogne Billancourt |
AC Boulogne Billancourt | 0 | 0 | St Just en Chaussee |
FC Bruz | 0 | 1 | AL Coataudon |
AC Boulogne Billancourt | 0 | 3 | US Concarneau |
St Just en Chaussee | 0 | 2 | AL Coataudon |
FC Bruz | 0 | 1 | US Concarneau |
Classification of group P:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Concarneau | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 12 |
2 | AL Coataudon | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | AC Boulogne Billancourt | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
4 | FC Bruz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | St Just en Chaussee | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Matches
Huitièmes de finale |
||||||
AS Brestoise 1 | 3 | 0 | CSL Aulnay | |||
JS Coulaines | 0 | 3 | Stade Rennais | |||
Standard de Liege | 1 | 0 | USJA Carquefou Football | |||
SM Caen | 2 | 0 | CFF Paris | |||
EA Guingamp | 0 | 1 | Vannes OC | |||
FC Lorient | 2 | 0 | AS Brestoise 2 | |||
CPB Brequigny | 0 | 0 | ASPTT Caen | (5-4) | ||
Stade Brestois | 0 | 0 | US Concarneau | (3-4) |
Finale |
||||||
CPB Brequigny | 0 | 0 | Standard de Liege | (4-5) |
Demi-finales |
||||||
AS Brestoise 1 | 1 | 3 | CPB Brequigny | |||
Standard de Liege | 2 | 0 | US Concarneau |
Quarts de finale |
||||||
AS Brestoise 1 | 0 | 0 | SM Caen | (4-3) | ||
Stade Rennais | 0 | 0 | Standard de Liege | (4-5) | ||
Vannes OC | 0 | 2 | CPB Brequigny | |||
FC Lorient | 0 | 1 | US Concarneau |
Seizièmes de finale |
||||||
AS Brestoise 1 | 1 | 0 | ES Wasquehal | |||
AS Le Mans Villaret | 1 | 2 | CSL Aulnay | |||
JS Saint Pierroise | 1 | 1 | JS Coulaines | (3-4) | ||
Stade Rennais | 2 | 0 | Pacy Menilles RC | |||
SM Caen | 1 | 0 | EF Reims St Anne | |||
CFF Paris | 1 | 0 | Lannion FC | |||
USJA Carquefou Football | 1 | 0 | GDR Guipavas | |||
Standard de Liege | 1 | 0 | Plouzane AC 1 | |||
EA Guingamp | 0 | 0 | GJ Ergue-Gaberic | (4-2) | ||
Vannes OC | 2 | 0 | TA Rennes | |||
FC Lorient | 0 | 0 | Plougastel FC | (3-1) | ||
Auray FC | 0 | 0 | AS Brestoise 2 | (3-5) | ||
CPB Brequigny | 0 | 0 | AG Plouvorn | (5-4) | ||
ASPTT Caen | 2 | 0 | AL Coataudon | |||
Stade Brestois | 1 | 1 | Stade Lavallois | (5-4) | ||
US Concarneau | 3 | 0 | Racing FC Toulon |
Final ranking:
Vainqueur Challenge PAYSAGES D IROISE | Standard de Liege | |
2eme | CPB Brequigny | |
3eme | AS Brestoise 1 | |
4eme | US Concarneau |
Rewards:
Meilleur Joueur | Mohamed Bouzidi (AS Brestoise) |
Meilleure Attaque | Standard de Liege |
Meilleur Fond Jeu | US Concarneau |