Select a group:
Composition of group A
-
SC Braga Portugal
-
Stade Brestois 29 France (29)
-
RC Lens France (62)
-
SCO Angers France (49)
Plougonvelin :
SC Braga | 1 | 2 | Stade Brestois 29 |
SCO Angers | 1 | 1 | RC Lens |
SC Braga | 0 | 0 | SCO Angers |
Stade Brestois 29 | 1 | 3 | RC Lens |
Stade Brestois 29 | 0 | 0 | SCO Angers |
SC Braga | 1 | 1 | RC Lens |
Classification of group A:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Lens | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
2 | Stade Brestois 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | SCO Angers | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | SC Braga | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Composition of group B
-
Stade Malherbe Caen France (14)
-
ESTAC Troyes France (10)
-
Stade Rennais FC France (35)
-
Celta Vigo Espagne
Plougonvelin :
Celta Vigo | 1 | 0 | Stade Rennais FC |
ESTAC Troyes | 0 | 0 | Stade Malherbe Caen |
Celta Vigo | 1 | 1 | ESTAC Troyes |
Stade Rennais FC | 0 | 0 | Stade Malherbe Caen |
Stade Rennais FC | 0 | 2 | ESTAC Troyes |
Celta Vigo | 1 | 0 | Stade Malherbe Caen |
Classification of group B:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta Vigo | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 | ESTAC Troyes | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
3 | Stade Malherbe Caen | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Composition of group C
-
Selection du Finistere France (29)
-
Stade de Reims France (51)
-
FC Lorient France (56)
-
Royal FC Seraing Belgique
Plougonvelin :
Royal FC Seraing | 1 | 1 | FC Lorient |
Stade de Reims | 0 | 1 | Selection du Finistere |
Royal FC Seraing | 1 | 0 | Stade de Reims |
FC Lorient | 2 | 1 | Selection du Finistere |
FC Lorient | 1 | 0 | Stade de Reims |
Royal FC Seraing | 0 | 1 | Selection du Finistere |
Classification of group C:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lorient | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
2 | Selection du Finistere | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
3 | Royal FC Seraing | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Stade de Reims | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Composition of group D
-
Le Havre AC France (76)
-
AC Boulogne-Billancourt France (92)
-
En Avant Guingamp France (22)
-
KAS Eupen Belgique
Plougonvelin :
KAS Eupen | 1 | 4 | En Avant Guingamp |
AC Boulogne-Billancourt | 0 | 2 | Le Havre AC |
KAS Eupen | 1 | 2 | AC Boulogne-Billancourt |
En Avant Guingamp | 2 | 1 | Le Havre AC |
En Avant Guingamp | 0 | 0 | AC Boulogne-Billancourt |
KAS Eupen | 1 | 1 | Le Havre AC |
Classification of group D:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | En Avant Guingamp | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | Le Havre AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | AC Boulogne-Billancourt | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | KAS Eupen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Matches
Finale |
||||||
RC Lens | 1 | 0 | Stade Brestois 29 |
3eme et 4eme place |
||||||
Le Havre AC | 0 | 3 | Selection du Finistere |
Demi-finales |
||||||
RC Lens | 1 | 0 | Le Havre AC | |||
Selection du Finistere | 0 | 1 | Stade Brestois 29 |
5eme et 6eme place |
||||||
ESTAC Troyes | 1 | 3 | Celta Vigo |
7eme et 8eme place |
||||||
FC Lorient | 0 | 1 | En Avant Guingamp |
9eme et 10eme place |
||||||
Stade Malherbe Caen | 0 | 2 | AC Boulogne-Billancourt |
11eme et 12eme place |
||||||
SCO Angers | 3 | 0 | Royal FC Seraing |
13eme et 14eme place |
||||||
Stade Rennais FC | 3 | 3 | KAS Eupen | (5-6) |
Matchs de Pre-Classement |
||||||
SCO Angers | 0 | 0 | Stade Malherbe Caen | (2-3) | ||
Royal FC Seraing | 1 | 3 | AC Boulogne-Billancourt | |||
SC Braga | 0 | 1 | Stade Rennais FC | |||
Stade de Reims | 0 | 1 | KAS Eupen | |||
ESTAC Troyes | 1 | 0 | FC Lorient | |||
En Avant Guingamp | 0 | 2 | Celta Vigo |
15eme et 16eme place |
||||||
SC Braga | 0 | 1 | Stade de Reims |
Quarts de finale |
||||||
RC Lens | 1 | 0 | ESTAC Troyes | |||
FC Lorient | 0 | 2 | Le Havre AC | |||
En Avant Guingamp | 0 | 0 | Selection du Finistere | (9-10) | ||
Celta Vigo | 0 | 1 | Stade Brestois 29 |
Final ranking:
Vainqueur Challenge CREDIT AGRICOLE | RC Lens | |
2eme | Stade Brestois 29 | |
3eme | Selection du Finistere | |
4eme | Le Havre AC | |
5eme | Celta Vigo | |
6eme | ESTAC Troyes | |
7eme | En Avant Guingamp | |
8eme | FC Lorient | |
9eme | AC Boulogne-Billancourt | |
10eme | Stade Malherbe Caen | |
11eme | SCO Angers | |
12eme | Royal FC Seraing | |
13eme | KAS Eupen | |
14eme | Stade Rennais FC | |
15eme | Stade de Reims | |
16eme | SC Braga |
Rewards:
Vainqueur Challenge CREDIT AGRICOLE | RC Lens |
Finaliste | Stade Brestois 29 |
3eme | Selection du Finistere |
4eme | Le Havre AC |
Meilleur Buteur | Guillaume LEROUX (Stade Brestois 29) |
Meilleur Joueur | Ismaelo GANIOU (RC Lens) |
Meilleur Gardien | Titouan VERVEUR (Stade Brestois 29) |
Meilleur Arbitre | Mathis REINE |