Select a group:
Composition of group A - Plougonvelin
-
Le Havre AC France
-
Standard de Liege Belgique
-
FC Lorient France
-
Selection du Finistere France
Plougonvelin :
Le Havre AC | 0 | 0 | Standard de Liege |
Selection du Finistere | 1 | 0 | FC Lorient |
Le Havre AC | 2 | 1 | Selection du Finistere |
Standard de Liege | 2 | 0 | FC Lorient |
Standard de Liege | 1 | 0 | Selection du Finistere |
Le Havre AC | 1 | 0 | FC Lorient |
Classification of group A:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard de Liege | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
2 | Le Havre AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
3 | Selection du Finistere | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | FC Lorient | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Composition of group B - Plougonvelin
-
Stade Rennais FC France
-
ESTAC Troyes France
-
En Avant Guingamp France
-
AC Boulogne-Billancourt France
Plougonvelin :
Stade Rennais FC | 1 | 0 | ESTAC Troyes |
En Avant Guingamp | 1 | 0 | AC Boulogne-Billancourt |
Stade Rennais FC | 2 | 0 | En Avant Guingamp |
ESTAC Troyes | 1 | 0 | AC Boulogne-Billancourt |
ESTAC Troyes | 0 | 2 | En Avant Guingamp |
Stade Rennais FC | 1 | 2 | AC Boulogne-Billancourt |
Classification of group B:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Rennais FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
2 | En Avant Guingamp | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
3 | ESTAC Troyes | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | AC Boulogne-Billancourt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Composition of group C - Plougonvelin
-
Stade Brestois 29 France
-
Stade Malherbe de Caen France
-
Stade de Reims France
-
Vannes OC France
Plougonvelin :
Stade Brestois 29 | 0 | 2 | Stade Malherbe de Caen |
Vannes OC | 0 | 0 | Stade de Reims |
Stade Brestois 29 | 0 | 2 | Vannes OC |
Stade Malherbe de Caen | 1 | 0 | Stade de Reims |
Stade Malherbe de Caen | 0 | 1 | Vannes OC |
Stade Brestois 29 | 2 | 3 | Stade de Reims |
Classification of group C:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes OC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
2 | Stade Malherbe de Caen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
3 | Stade de Reims | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Stade Brestois 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Composition of group D - Plougonvelin
-
KAS Eupen Belgique
-
Stade Briochin France
-
FC Sochaux Montbeliard France
-
OGC Nice France
Plougonvelin :
Stade Briochin | 1 | 0 | KAS Eupen |
FC Sochaux Montbeliard | 1 | 0 | OGC Nice |
Stade Briochin | 0 | 1 | FC Sochaux Montbeliard |
KAS Eupen | 1 | 1 | OGC Nice |
KAS Eupen | 2 | 0 | FC Sochaux Montbeliard |
Stade Briochin | 0 | 0 | OGC Nice |
Classification of group D:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sochaux Montbeliard | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Stade Briochin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | KAS Eupen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
4 | OGC Nice | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Matches
Finale |
||||||
En Avant Guingamp | 0 | 1 | Le Havre AC |
Demi-finales |
||||||
En Avant Guingamp | 1 | 0 | Vannes OC | |||
Stade Malherbe de Caen | 0 | 0 | Le Havre AC | (2-4) |
3eme et 4eme place |
||||||
Vannes OC | 0 | 2 | Stade Malherbe de Caen |
5eme et 6eme place |
||||||
Standard de Liege | 0 | 2 | FC Sochaux Montbeliard |
7eme et 8eme place |
||||||
Stade Briochin | 1 | 2 | Stade Rennais FC |
9eme et 10eme place |
||||||
Selection du Finistere | 0 | 3 | Stade de Reims |
11eme et 12eme place |
||||||
ESTAC Troyes | 0 | 3 | KAS Eupen |
13eme et 14eme place |
||||||
FC Lorient | 0 | 0 | Stade Brestois 29 | (5-4) |
15eme et 16eme place |
||||||
AC Boulogne-Billancourt | 1 | 1 | OGC Nice | (2-4) |
Quarts de finale |
||||||
Standard de Liege | 2 | 3 | En Avant Guingamp | |||
Vannes OC | 1 | 0 | Stade Briochin | |||
FC Sochaux Montbeliard | 0 | 2 | Stade Malherbe de Caen | |||
Stade Rennais FC | 0 | 2 | Le Havre AC |
Matchs de Pre-Classement |
||||||
Selection du Finistere | 1 | 0 | ESTAC Troyes | |||
Stade de Reims | 2 | 1 | KAS Eupen | |||
FC Lorient | 4 | 1 | AC Boulogne-Billancourt | |||
Stade Brestois 29 | 5 | 0 | OGC Nice | |||
Standard de Liege | 2 | 0 | Stade Briochin | |||
FC Sochaux Montbeliard | 3 | 1 | Stade Rennais FC |
Final ranking:
Vainqueur Challenge CREDIT AGRICOLE | Le Havre AC | |
2eme | En Avant Guingamp | |
3eme | Stade Malherbe de Caen | |
4eme | Vannes OC | |
5eme | FC Sochaux Montbeliard | |
6eme | Standard de Liege | |
7eme | Stade Rennais FC | |
8eme | Stade Briochin | |
9eme | Stade de Reims | |
10eme | Selection du Finistere | |
11eme | KAS Eupen | |
12eme | ESTAC Troyes | |
13eme | FC Lorient | |
14eme | Stade Brestois 29 | |
15eme | OGC Nice | |
16eme | AC Boulogne-Billancourt |
Rewards:
Vainqueur | Le Havre AC |
2eme Place | En Avant Guingamp |
3eme Place | Stade Malherbe de Caen |
4eme Place | Vannes OC |
Meilleur Fond Jeu | FC Sochaux Montbeliard |
Meilleur Joueur | Kanan SAKHO (Stade Malherbe de Caen) |
Meilleur Gardien | Damien HERMAN (Standard de Liege) |
Meilleur Arbitre | Clement LE NAY |