- Gr. A – Plougonvelin
- Gr. B – île d’Ouessant
- Gr. C – Locmaria Plouzané
- Gr. D – Plouzané
- Gr. E – Plouarzel
- Gr. F – Ploumoguer
- Gr. G – Saint Renan
- Gr. H – Guilers
Select a group:
Composition of group A - Plougonvelin
-
ESC Coulogne France (62)
-
Paris SG France (75)
-
KAS Eupen Belgique
-
Auray FC France (56)
-
FC Selestat France (67)
-
GJ St Mathieu 1 France (29)
Plougonvelin :
Auray FC | 1 | 1 | Paris SG |
KAS Eupen | 5 | 0 | FC Selestat |
GJ St Mathieu 1 | 0 | 0 | ESC Coulogne |
Auray FC | 0 | 2 | KAS Eupen |
Paris SG | 0 | 0 | GJ St Mathieu 1 |
FC Selestat | 0 | 0 | ESC Coulogne |
KAS Eupen | 3 | 0 | GJ St Mathieu 1 |
Auray FC | 3 | 0 | FC Selestat |
Paris SG | 2 | 0 | ESC Coulogne |
Auray FC | 1 | 0 | GJ St Mathieu 1 |
Paris SG | 3 | 0 | FC Selestat |
KAS Eupen | 3 | 0 | ESC Coulogne |
FC Selestat | 0 | 0 | GJ St Mathieu 1 |
Auray FC | 2 | 0 | ESC Coulogne |
Paris SG | 1 | 1 | KAS Eupen |
Classification of group A:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAS Eupen | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 13 |
2 | Auray FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 |
3 | Paris SG | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
4 | GJ St Mathieu 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 |
5 | ESC Coulogne | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | 2 |
6 | FC Selestat | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | -11 | 2 |
Composition of group B - Ile d'Ouessant
-
Dinan Lehon FC France (22)
-
US Concarneau France (29)
-
OC Cesson France (35)
-
Saint Amand FC France (59)
-
AL Coataudon France (29)
-
VGA Bohars France (29)
Ile d Ouessant :
Dinan Lehon FC | 2 | 0 | OC Cesson |
US Concarneau | 3 | 0 | VGA Bohars |
AL Coataudon | 0 | 4 | Saint Amand FC |
Dinan Lehon FC | 0 | 1 | US Concarneau |
OC Cesson | 1 | 0 | AL Coataudon |
VGA Bohars | 0 | 4 | Saint Amand FC |
US Concarneau | 5 | 2 | AL Coataudon |
Dinan Lehon FC | 3 | 1 | VGA Bohars |
OC Cesson | 1 | 0 | Saint Amand FC |
Dinan Lehon FC | 2 | 1 | AL Coataudon |
OC Cesson | 4 | 0 | VGA Bohars |
US Concarneau | 5 | 0 | Saint Amand FC |
VGA Bohars | 1 | 0 | AL Coataudon |
Dinan Lehon FC | 3 | 0 | Saint Amand FC |
OC Cesson | 0 | 2 | US Concarneau |
Classification of group B:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Concarneau | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 15 |
2 | Dinan Lehon FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
3 | OC Cesson | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 |
4 | Saint Amand FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
5 | VGA Bohars | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 3 |
6 | AL Coataudon | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Composition of group C - Locmaria-Plouzane
-
AC Boulogne Billancourt France (92)
-
ASPTT Brest France (29)
-
US Orleans France (45)
-
Montlucon Foot France (03)
-
ASC L'eclair France-Guadeloupe
-
GJ St Mathieu 2 France (29)
Locmaria-Plouzané :
ASPTT Brest | 0 | 1 | Montlucon Foot |
US Orleans | 9 | 0 | GJ St Mathieu 2 |
ASC L'eclair | 0 | 1 | AC Boulogne Billancourt |
ASPTT Brest | 0 | 4 | US Orleans |
Montlucon Foot | 1 | 1 | ASC L'eclair |
GJ St Mathieu 2 | 0 | 7 | AC Boulogne Billancourt |
US Orleans | 0 | 1 | ASC L'eclair |
ASPTT Brest | 4 | 0 | GJ St Mathieu 2 |
Montlucon Foot | 0 | 0 | AC Boulogne Billancourt |
ASPTT Brest | 0 | 1 | ASC L'eclair |
Montlucon Foot | 4 | 0 | GJ St Mathieu 2 |
US Orleans | 1 | 0 | AC Boulogne Billancourt |
GJ St Mathieu 2 | 0 | 4 | ASC L'eclair |
ASPTT Brest | 0 | 5 | AC Boulogne Billancourt |
Montlucon Foot | 0 | 3 | US Orleans |
Classification of group C:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Orleans | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | +16 | 12 |
2 | AC Boulogne Billancourt | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | +12 | 10 |
3 | ASC L'eclair | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 |
4 | Montlucon Foot | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
5 | ASPTT Brest | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
6 | GJ St Mathieu 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Composition of group D - Plouzane
-
Evry FC France (91)
-
Stade Brestois 29 France (29)
-
Plouzane AC France (29)
-
TA Rennes France (35)
-
Yana Sport Elite Academy France-Guyane
-
GJ Arvor France (29)
Plouzane :
Plouzane AC | 0 | 0 | TA Rennes |
Stade Brestois 29 | 7 | 0 | GJ Arvor |
Yana Sport Elite Academy | 1 | 1 | Evry FC |
Plouzane AC | 3 | 1 | Stade Brestois 29 |
TA Rennes | 1 | 0 | Yana Sport Elite Academy |
GJ Arvor | 0 | 4 | Evry FC |
Stade Brestois 29 | 2 | 0 | Yana Sport Elite Academy |
Plouzane AC | 3 | 0 | GJ Arvor |
TA Rennes | 0 | 0 | Evry FC |
Plouzane AC | 4 | 0 | Yana Sport Elite Academy |
TA Rennes | 5 | 0 | GJ Arvor |
Stade Brestois 29 | 3 | 1 | Evry FC |
GJ Arvor | 0 | 3 | Yana Sport Elite Academy |
Plouzane AC | 2 | 0 | Evry FC |
TA Rennes | 0 | 3 | Stade Brestois 29 |
Classification of group D:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plouzane AC | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 13 |
2 | Stade Brestois 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 |
3 | TA Rennes | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 |
4 | Evry FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
5 | Yana Sport Elite Academy | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
6 | GJ Arvor | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Composition of group E - Plouarzel
-
FC Lorient France (56)
-
La Roche VF France (85)
-
US Lormont France (33)
-
Stade Plabennecois France (29)
-
AS Vitre France (35)
-
GJ Corsen France (29)
Plouarzel :
AS Vitre | 2 | 0 | US Lormont |
FC Lorient | 3 | 0 | GJ Corsen |
Stade Plabennecois | 0 | 0 | La Roche VF |
AS Vitre | 0 | 0 | FC Lorient |
US Lormont | 2 | 0 | Stade Plabennecois |
GJ Corsen | 0 | 5 | La Roche VF |
FC Lorient | 0 | 1 | Stade Plabennecois |
AS Vitre | 2 | 0 | GJ Corsen |
US Lormont | 0 | 1 | La Roche VF |
AS Vitre | 1 | 0 | Stade Plabennecois |
US Lormont | 1 | 0 | GJ Corsen |
FC Lorient | 0 | 1 | La Roche VF |
GJ Corsen | 0 | 0 | Stade Plabennecois |
AS Vitre | 0 | 1 | La Roche VF |
US Lormont | 0 | 2 | FC Lorient |
Classification of group E:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Roche VF | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 13 |
2 | AS Vitre | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 10 |
3 | FC Lorient | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 | 7 |
4 | US Lormont | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
5 | Stade Plabennecois | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
6 | GJ Corsen | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | -11 | 1 |
Composition of group F - Ploumoguer
-
Vannes OC France (56)
-
CPB Brequigny France (35)
-
JS Coulaines France (72)
-
AS Brestoise France (29)
-
USM Saran France (45)
-
La Gauloise Basse-Terre France-Guadeloupe
Ploumoguer :
CPB Brequigny | 1 | 1 | AS Brestoise |
Vannes OC | 3 | 0 | La Gauloise Basse-Terre |
USM Saran | 1 | 1 | JS Coulaines |
CPB Brequigny | 1 | 0 | Vannes OC |
AS Brestoise | 2 | 0 | USM Saran |
La Gauloise Basse-Terre | 0 | 1 | JS Coulaines |
Vannes OC | 2 | 1 | USM Saran |
CPB Brequigny | 2 | 0 | La Gauloise Basse-Terre |
AS Brestoise | 0 | 1 | JS Coulaines |
CPB Brequigny | 0 | 0 | USM Saran |
AS Brestoise | 2 | 0 | La Gauloise Basse-Terre |
Vannes OC | 1 | 0 | JS Coulaines |
La Gauloise Basse-Terre | 2 | 1 | USM Saran |
CPB Brequigny | 0 | 1 | JS Coulaines |
AS Brestoise | 0 | 0 | Vannes OC |
Classification of group F:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes OC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 10 |
2 | JS Coulaines | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 |
3 | AS Brestoise | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 8 |
4 | CPB Brequigny | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 8 |
5 | La Gauloise Basse-Terre | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 |
6 | USM Saran | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Composition of group G - Saint-Renan
-
US Quevilly RM France (76)
-
CFF Paris France (75)
-
AS Le Mans Villaret France (72)
-
EA St Renan France (29)
-
AS Plouvien France (29)
-
RA Mons Quevy Belgique
Saint Renan :
AS Le Mans Villaret | 0 | 0 | CFF Paris |
US Quevilly RM | 2 | 0 | AS Plouvien |
RA Mons Quevy | 0 | 4 | EA St Renan |
AS Le Mans Villaret | 0 | 0 | US Quevilly RM |
CFF Paris | 5 | 0 | RA Mons Quevy |
AS Plouvien | 0 | 5 | EA St Renan |
US Quevilly RM | 6 | 0 | RA Mons Quevy |
AS Le Mans Villaret | 3 | 0 | AS Plouvien |
CFF Paris | 2 | 0 | EA St Renan |
AS Le Mans Villaret | 1 | 0 | RA Mons Quevy |
CFF Paris | 1 | 1 | AS Plouvien |
US Quevilly RM | 2 | 0 | EA St Renan |
AS Plouvien | 2 | 1 | RA Mons Quevy |
AS Le Mans Villaret | 0 | 0 | EA St Renan |
CFF Paris | 0 | 1 | US Quevilly RM |
Classification of group G:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Quevilly RM | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 13 |
2 | AS Le Mans Villaret | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
3 | CFF Paris | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 8 |
4 | EA St Renan | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 7 |
5 | AS Plouvien | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
6 | RA Mons Quevy | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Composition of group H - Guilers
-
ASC Aubervilliers France (77)
-
St Nazaire AF France (44)
-
EA Guigamp France (22)
-
Vendee Fontenay Foot France (85)
-
GDR Guipavas France (29)
-
GJ Guilers-Milizac France (29)
Guilers :
St Nazaire AF | 0 | 0 | Vendee Fontenay Foot |
EA Guigamp | 4 | 0 | GJ Guilers-Milizac |
St Nazaire AF | 0 | 0 | EA Guigamp |
Vendee Fontenay Foot | 0 | 0 | GDR Guipavas |
EA Guigamp | 4 | 0 | GDR Guipavas |
St Nazaire AF | 3 | 0 | GJ Guilers-Milizac |
GJ Guilers-Milizac | 3 | 1 | GDR Guipavas |
Vendee Fontenay Foot | 0 | 1 | EA Guigamp |
St Nazaire AF | 0 | 0 | GDR Guipavas |
Vendee Fontenay Foot | 2 | 1 | GJ Guilers-Milizac |
GDR Guipavas | 3 | 0 | ASC Aubervilliers |
GJ Guilers-Milizac | 3 | 0 | ASC Aubervilliers |
Vendee Fontenay Foot | 3 | 0 | ASC Aubervilliers |
EA Guigamp | 3 | 0 | ASC Aubervilliers |
St Nazaire AF | 3 | 0 | ASC Aubervilliers |
Classification of group H:
Club | J | G | N | P | p | c | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA Guigamp | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 13 |
2 | St Nazaire AF | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
3 | Vendee Fontenay Foot | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 8 |
4 | GJ Guilers-Milizac | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
5 | GDR Guipavas | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
6 | ASC Aubervilliers | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Matches
Finale |
||||||
KAS Eupen | 1 | 0 | La Roche VF |
Demi-finales |
||||||
KAS Eupen | 2 | 0 | Plouzane AC | |||
La Roche VF | 0 | 0 | EA Guigamp | (3-0) |
Quarts de finale |
||||||
KAS Eupen | 1 | 1 | US Concarneau | (5-4) | ||
US Orleans | 1 | 2 | Plouzane AC | |||
La Roche VF | 1 | 0 | Vannes OC | |||
US Quevilly RM | 0 | 1 | EA Guigamp |
Final ranking:
Vainqueur Challenge PAYSAGES D IROISE | KAS Eupen | |
2eme | La Roche VF | |
3eme | EA Guigamp | |
4eme | Plouzane AC |
Rewards:
Vainqueur | KAS Eupen |
Finaliste | La Roche VF |
3eme Place | EA Guigamp |
4eme Place | Plouzane AC |
Meilleur Fond Jeu | KAS Eupen |
Meilleur Joueur | Hugo GILON (KAS Eupen) |
Meilleur Gardien | Anderson AUPETIT (La Roche VF) |
Meilleur Arbitre | Salohy REVORT |